<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Каталог статей</title>
		<link>https://newcok.ru/publ/</link>
		<description>Каталог статей</description>
		<lastBuildDate>Sun, 01 Jan 2017 21:39:41 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="https://newcok.ru/publ/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>Беспроводное видеонаблюдение &quot;за и против&quot;</title>
			<description>При выборе точки доступа для беспроводных камер видеонаблюдения не стоит стремиться к высокой мощности передатчика, т.к. точка доступа будет выполнять функции приемника, а передавать основной поток информации будут камеры видеонаблюдения. Поэтому обратите внимание на точки доступа с более высокой чуствительностью приемника, нежели мощностью передатчика. Для увеличения чуствительности также возможна замены антенны на более чуствительную и установка внешней антены у камеры видеонаблюдения.</description>
			
			<link>https://newcok.ru/publ/prochee/besprovodnoe_videonabljudenie_za_i_protiv/9-1-0-26</link>
			<category>Прочее</category><dc:creator>Евгений</dc:creator>
			<guid>https://newcok.ru/publ/prochee/besprovodnoe_videonabljudenie_za_i_protiv/9-1-0-26</guid>
			<pubDate>Sun, 01 Jan 2017 21:39:41 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Тепловизоры Testo</title>
			<description>Для определения утечки тепла можно использовать тепловизоры. &lt;br /&gt; Testo 869 сочетает в себе все наиболее важные и необходимые для тепловизора характеристики: точность, надёжность, прочность и быстроту работы. testo 869 обеспечивает проведение высококачественных тепловизионных обследований и, благодаря невысокой цене, доступен для каждого специалиста.</description>
			
			<link>https://newcok.ru/publ/teplovizory_testo/1-1-0-25</link>
			<category>Отопление</category><dc:creator>Алекс</dc:creator>
			<guid>https://newcok.ru/publ/teplovizory_testo/1-1-0-25</guid>
			<pubDate>Mon, 04 Jul 2016 06:50:19 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Автоматизация гидравлических расчетов тепловых сетей: обзор программного обеспечения</title>
			<description>Статья для теплоэнергетиков, занимающихся гидравлическими расчетами тепловых сетей. В статье приводится обзор программного обеспечения для проведения гидравлических расчетов тепловых сетей.</description>
			
			<link>https://newcok.ru/publ/avtomatizacija_gidravlicheskikh_raschetov_teplovykh_setej_obzor_programmnogo_obespechenija/1-1-0-24</link>
			<category>Отопление</category><dc:creator>Ренат</dc:creator>
			<guid>https://newcok.ru/publ/avtomatizacija_gidravlicheskikh_raschetov_teplovykh_setej_obzor_programmnogo_obespechenija/1-1-0-24</guid>
			<pubDate>Sat, 14 May 2016 09:01:30 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Монтаж наружной канализации</title>
			<description>&lt;p&gt;Конечно же работы по монтажу наружной канализации лучше доверить профессионалам, но если есть такая необходимость, то можно выполнить их и самостоятельно. Для этого нужно всего лишь знать некоторое количество важных условий.&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://newcok.ru/publ/montazh_naruzhnoj_kanalizacii/8-1-0-23</link>
			<category>Канализация</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://newcok.ru/publ/montazh_naruzhnoj_kanalizacii/8-1-0-23</guid>
			<pubDate>Tue, 15 Mar 2016 18:56:27 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Твёрдотопливные пиролизные котлы от 10 до 800 кВт</title>
			<description>ТВЁРДОТОПЛИВНЫЕ ПИРОЛИЗНЫЕ КОТЛЫ ДЛИТЕЛЬНОГО ГОРЕНИЯ : скидки от 10 до 15% (УСПЕЙТЕ ЗАКАЗАТЬ КОТЁЛ)</description>
			
			<link>https://newcok.ru/publ/tvjordotoplivnye_piroliznye_kotly_ot_10_do_800_kvt/1-1-0-21</link>
			<category>Отопление</category><dc:creator>Изметалла44</dc:creator>
			<guid>https://newcok.ru/publ/tvjordotoplivnye_piroliznye_kotly_ot_10_do_800_kvt/1-1-0-21</guid>
			<pubDate>Fri, 06 Feb 2015 10:58:38 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Нормативы по канализации</title>
			<description>Есть две группы нормативных документов, регламентирующих требования к очистным сооружениям. К первой группе относятся строительные нормы – СНиПы. Они определяют, как следует проектировать и строить очистные сооружения. Ко второй группе принадлежат документы, содержащие санитарно-гигиенические нормы и требования к водоотведению – СанПиНы. По ним в свою очередь осуществляется контроль.</description>
			
			<link>https://newcok.ru/publ/normativy_po_kanalizacii/8-1-0-20</link>
			<category>Канализация</category><dc:creator>Иван</dc:creator>
			<guid>https://newcok.ru/publ/normativy_po_kanalizacii/8-1-0-20</guid>
			<pubDate>Mon, 31 Mar 2014 16:45:34 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Передовая технология очистки воды</title>
			<description>Процесс биологической очистки воды заключается в биохимическом разрушении микроорганизмами-аэробами органических веществ, содержащихся в стоках. Очищенные сточные воды теряют склонность к загниванию, становятся прозрачными, значительно снижается их бактериальное загрязнение.</description>
			
			<link>https://newcok.ru/publ/peredovaja_tekhnologija_ochistki_vody/8-1-0-19</link>
			<category>Канализация</category><dc:creator>Иван</dc:creator>
			<guid>https://newcok.ru/publ/peredovaja_tekhnologija_ochistki_vody/8-1-0-19</guid>
			<pubDate>Mon, 31 Mar 2014 16:34:45 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Инфракрасные обогреватели</title>
			<description>С приходом холодов и периода межсезонья когда центральное отопление еще не включено, приходится искать способы обогрева своего жилья или офиса. Одним из решений проблем обогрева жилого помещения становится применение инфракрасных обогревателей.</description>
			
			<link>https://newcok.ru/publ/infrakrasnye_obogrevateli/1-1-0-18</link>
			<category>Отопление</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://newcok.ru/publ/infrakrasnye_obogrevateli/1-1-0-18</guid>
			<pubDate>Mon, 14 Oct 2013 07:33:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Кондиционер: вследствие чего возникают неисправности кондиционера?</title>
			<description>Все неисправности, возникающие в процессе эксплуатации кондиционеров, можно условно определить в три группы. Поговорим подробнее о каждой из них.</description>
			
			<link>https://newcok.ru/publ/kondicioner_vsledstvie_chego_voznikajut_neispravnosti_kondicionera/2-1-0-13</link>
			<category>Вентиляция и кондиционирование</category><dc:creator>Андрей Иванов</dc:creator>
			<guid>https://newcok.ru/publ/kondicioner_vsledstvie_chego_voznikajut_neispravnosti_kondicionera/2-1-0-13</guid>
			<pubDate>Wed, 26 Sep 2012 12:56:48 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Красные линии</title>
			<description>Довольно типичная ситуация, с которой приходится сталкиваться инженеру на различного рода совещаниях.</description>
			
			<link>https://newcok.ru/publ/prochee/krasnye_linii/9-1-0-12</link>
			<category>Прочее</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://newcok.ru/publ/prochee/krasnye_linii/9-1-0-12</guid>
			<pubDate>Sat, 23 Apr 2011 18:04:05 GMT</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>