<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Городок специалистов в области инженерных систем</title>
		<link>http://newcok.ru/</link>
		<description>Форум</description>
		<lastBuildDate>Mon, 20 Feb 2017 07:51:59 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="https://newcok.ru/forum/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>ЭнерджиСейвер - энергосберегающее устройство</title>
			<link>https://newcok.ru/forum/44-1960-1</link>
			<pubDate>Mon, 20 Feb 2017 07:51:59 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://newcok.ru/forum/44&quot;&gt;Энергосбережение&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: Kesa&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: Андреянов&lt;br /&gt;Количество ответов: 10</description>
			<content:encoded>Кто пользовался таким оборудованием? Статьи одинаковые, названия разные&lt;br /&gt;&lt;a class=&quot;link&quot; target=&quot;_blank&quot; href=&quot;http://u.to/z3QgAQ&quot; title=&quot;http://www.electromotors.ru/st1.php&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.electromotors.ru/st1.php&lt;/a&gt; &lt;br /&gt;&lt;a class=&quot;link&quot; target=&quot;_blank&quot; href=&quot;http://u.to/0HQgAQ&quot; title=&quot;http://esa-energo.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=51&amp;Itemid=74&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://esa-energo.com/index.p....emid=74&lt;/a&gt;</content:encoded>
			<category>Энергосбережение</category>
			<dc:creator>Kesa</dc:creator>
			<guid>https://newcok.ru/forum/44-1960-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Экономия холодной воды</title>
			<link>https://newcok.ru/forum/44-1797-1</link>
			<pubDate>Sun, 12 Feb 2017 13:36:22 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://newcok.ru/forum/44&quot;&gt;Энергосбережение&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: Способы экономии&lt;br /&gt;Автор темы: Ликреонский&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: maksimabramow&lt;br /&gt;Количество ответов: 14</description>
			<content:encoded>Закон о энергосбережении предписывает экономить: электроэнергию, тепловую энергию, природный газ и воду. С первыми тремя вроде понятны способы. С водой труднее. Поставили счетчик и началось. &lt;br /&gt; 1. Первое что приходит в голову - дождевая вода. Смывать в туалете питьевой водой расточительно. &lt;br /&gt; 2. Циркуляция ГВС тоже момент экономии. На работе тупиковая схема. Пока горячая вода пойдет, море холодной в канализацию. &lt;br /&gt; 3. Использование однорычажных кранов. Тогда не лень лишний раз воду закрыть. &lt;p&gt; Меньше тратить не наш метод. Если энергосбережение сказывается на комфорте, то такого нам не надо, все равно экономить не станут.</content:encoded>
			<category>Энергосбережение</category>
			<dc:creator>Ликреонский</dc:creator>
			<guid>https://newcok.ru/forum/44-1797-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Электрическй обогреватель Мегадор</title>
			<link>https://newcok.ru/forum/44-2786-1</link>
			<pubDate>Thu, 29 Jan 2015 09:56:37 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://newcok.ru/forum/44&quot;&gt;Энергосбережение&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: который на 40% &quot;экономичнее&quot; остальных&lt;br /&gt;Автор темы: konst&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: kydes&lt;br /&gt;Количество ответов: 4</description>
			<content:encoded>Ребята утверждают, что их прибор потребляет на 40% (а кое где и даже на 60%) меньше электроэнергии для отопления, чем другие приборы. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;a class=&quot;link&quot; target=&quot;_blank&quot; href=&quot;http://u.to/GixMCg&quot; title=&quot;http://www.forbes.ru/svoi-biznes/istorii-uspekha/278609-pribylnoe-teplo-kak-zarabotat-milliony-na-obogrevatelyakh&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.forbes.ru/svoi-bi....telyakh&lt;/a&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;a class=&quot;link&quot; target=&quot;_blank&quot; href=&quot;http://u.to/GCxMCg&quot; title=&quot;http://www.megador.ru/nashi-produkty.htm&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.megador.ru/nashi-produkty.htm&lt;/a&gt;</content:encoded>
			<category>Энергосбережение</category>
			<dc:creator>konst</dc:creator>
			<guid>https://newcok.ru/forum/44-2786-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА СОБСТВЕННЫХ НУЖД ТЭЦ</title>
			<link>https://newcok.ru/forum/44-2725-1</link>
			<pubDate>Thu, 13 Mar 2014 08:30:40 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://newcok.ru/forum/44&quot;&gt;Энергосбережение&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: tvptvp&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: tvptvp&lt;br /&gt;Количество ответов: 0</description>
			<content:encoded>Здравствуйте! &lt;br /&gt; Государство в &quot;Нормативах энергопотребления&quot; регламентировало для пылеугольной ТЭЦ максимальную нагрузку собственных нужд (СН) электростанции в % установленной мощности, равной 8-14%. &lt;br /&gt; но ТЭЦ ведь вырабатывает тепло и и имеет затраты электроэнергии на это. При холодных зимах они могут быть существенны. Скажите, корректнее все же относить затраты С.Н на выработку э/э к установленной мощности, без учета затрат С.Н на выработку тепла? Либо С.Н на э/э и т/э относить к валовой установленной мощности, на э/э+на т/э? &lt;br /&gt; Попробую по другому сформулировать: Установленная электрическая мощность 252,5 МВт. Максимальная нагрузка (СН) на выработку э/э - 14,8 МВт, максимальная нагрузка (СН) на отпуск т/э - 27,3 МВт, общая максимальная нагрузка (СН) 14,8+27,3 = 42,1 МВт. По отношению к установленной электрической мощности 42,1/252,5*100% = 16,7 % - является превышением допустимых норм потребления собственных нужд пылеугольной станции = 8-14%. Но это некорректно относить максимальную нагрузку С.Н на э/э и т/э к установленной электрической мощности. Корректнее будет относить максимальную нагрузку (СН) на выработку э/э, к установленной электрической мощности - 14,8/252,5*100%= 5,9% - и это ниже допустимых норм потребления для собственных нужд пылеугольной станции = 8-14%. &lt;br /&gt; Так ли это?</content:encoded>
			<category>Энергосбережение</category>
			<dc:creator>tvptvp</dc:creator>
			<guid>https://newcok.ru/forum/44-2725-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Помогите подобрать более экономные насосы.</title>
			<link>https://newcok.ru/forum/44-1951-1</link>
			<pubDate>Wed, 24 Jul 2013 16:46:44 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://newcok.ru/forum/44&quot;&gt;Энергосбережение&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: энергосбережение в теплоснабжении&lt;br /&gt;Автор темы: Kesa&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: sssupermennn&lt;br /&gt;Количество ответов: 18</description>
			<content:encoded>Устроился на работу и мне сразу задание дали решить проблему: есть поселок в хабаровском крае. 1 котельная (6 котлов Братск-М, из них 4 работают и 2 котла Универсал-6) за год вырабатывают 6159.2 Гкал, а норма расхода электроэнергии в выработку тепловой энергии 30кВт/Гкал. за год в котельной убили 978600кВт, что примерно в 5 раз больше нормы. Сетевые насосы НКУ-250 45кВт 1500об и НКУ-90 22кВт 1500об. - вот это основные потребители. думаю заменить их на более меньшие, только не могу никак подобрать. плюс вот еще картинка с показателями</content:encoded>
			<category>Энергосбережение</category>
			<dc:creator>Kesa</dc:creator>
			<guid>https://newcok.ru/forum/44-1951-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Повышение доли выработки электроэнергии на ТЭЦ</title>
			<link>https://newcok.ru/forum/44-2122-1</link>
			<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 19:04:32 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://newcok.ru/forum/44&quot;&gt;Энергосбережение&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: Повышение КПД ТЭЦ&lt;br /&gt;Автор темы: Ликреонский&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: Kass&lt;br /&gt;Количество ответов: 29</description>
			<content:encoded>На текущий момент у нас в городе ТЭЦ 5 самая современная станция 440 МВт электрической энергии 1270 ГКал/ч тепловой энергии. Соотношение 33% электрической энергии 67% тепловой. Если прийти к техническим решениям, что будет вырабатываться 80% электрической, 20% тепловой. &lt;br /&gt; Какие последствия такого перевооружения? &lt;br /&gt; Способы достичь такой эффективности?</content:encoded>
			<category>Энергосбережение</category>
			<dc:creator>Ликреонский</dc:creator>
			<guid>https://newcok.ru/forum/44-2122-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Энергосбережение у потребителей и ТЭЦ</title>
			<link>https://newcok.ru/forum/44-1994-1</link>
			<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 20:00:13 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://newcok.ru/forum/44&quot;&gt;Энергосбережение&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: взаимосвязь и противоречия поставщиков и потребителей ТЭ&lt;br /&gt;Автор темы: Хоттабыч&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: Kass&lt;br /&gt;Количество ответов: 46</description>
			<content:encoded>Прочитал уже не помню где... в каком то журнале &lt;img src=&quot;http://s29.ucoz.net/sm/2/smile.gif&quot; border=&quot;0&quot; align=&quot;absmiddle&quot; alt=&quot;smile&quot; /&gt; как то так: &lt;br /&gt; &lt;i&gt;Если провести все необходимые мероприятия по энергосбережению у потребителей тепловой энергии, но без параллельной реконструкции ТЭЦ, то избыток возвращаемой на ТЭЦ тепловой энергии в виде теплоносителя с температурой Т2 выше расчетной (и соответственно с меньшей дельта-Т) приведет к резкому снижению эффективности работы агрегатов по выработке электроэнергии. &lt;br /&gt; Сброс же излишнего тепла на градирнях при низких отрицательных температурах так же должен быть технологически проработан, в противном случае это может привести к серьезной аварии – обрушению из-за наледи на градирне.&lt;/i&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Это имеет под собой научные корни или нет? &lt;img src=&quot;http://s29.ucoz.net/sm/2/cool.gif&quot; border=&quot;0&quot; align=&quot;absmiddle&quot; alt=&quot;cool&quot; /&gt;</content:encoded>
			<category>Энергосбережение</category>
			<dc:creator>Хоттабыч</dc:creator>
			<guid>https://newcok.ru/forum/44-1994-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Неудачи в энергосбережении</title>
			<link>https://newcok.ru/forum/44-1980-1</link>
			<pubDate>Sun, 09 Oct 2011 06:17:40 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://newcok.ru/forum/44&quot;&gt;Энергосбережение&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: В украине против европейской системы отопления)&lt;br /&gt;Автор темы: Kesa&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: Хоттабыч&lt;br /&gt;Количество ответов: 14</description>
			<content:encoded>&lt;a class=&quot;link&quot; target=&quot;_blank&quot; href=&quot;http://u.to/H5kvAQ&quot; title=&quot;http://referat.univer.by/neudachi-v-sberezhenii-energii&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://referat.univer.by/neudachi-v-sberezhenii-energii&lt;/a&gt;</content:encoded>
			<category>Энергосбережение</category>
			<dc:creator>Kesa</dc:creator>
			<guid>https://newcok.ru/forum/44-1980-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Резонансные источники питания и передачи энергии</title>
			<link>https://newcok.ru/forum/44-1922-1</link>
			<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 12:44:51 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://newcok.ru/forum/44&quot;&gt;Энергосбережение&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: Вся правда и вымысел&lt;br /&gt;Автор темы: Ликреонский&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: Vagan&lt;br /&gt;Количество ответов: 0</description>
			<content:encoded>Много демонстрируют трансформаторов Тесла и прочих устройств основанных на резонансном электрическом контуре. Предлагаются способы передачи электроэнергии новыми способами (резонансные). &lt;br /&gt; Хотелось бы разобраться: &lt;br /&gt; 1. Дает ли в действительности увеличение мощности ? &lt;br /&gt; 2. Способы применения данного эффекта в народном хозяйстве. &lt;br /&gt; 3. Компьютерные (импульсные) источники питания широко применяются в электронной промышленности. Основаны ли они на данном эффекте?</content:encoded>
			<category>Энергосбережение</category>
			<dc:creator>Ликреонский</dc:creator>
			<guid>https://newcok.ru/forum/44-1922-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Канадский дом</title>
			<link>https://newcok.ru/forum/44-1820-1</link>
			<pubDate>Sat, 26 Mar 2011 23:30:58 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://newcok.ru/forum/44&quot;&gt;Энергосбережение&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: Насколько эффективнее дом из панелей?&lt;br /&gt;Автор темы: Mike&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: Александр_Первый&lt;br /&gt;Количество ответов: 5</description>
			<content:encoded>Здравствуйте!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Очень много пишут про Канадские дома из SIP-панели.&lt;br /&gt;Пишут, что расходы отопление такого дома ниже чуть не в 5 раз,&lt;br /&gt;а каковы теплопотери на кв. метр такого дома площадью в 100-200 кв. м.&lt;br /&gt;Например, стандартный дом имеет теплопотери 100 Вт/кв. м.&lt;br /&gt;Подскажите пожалуйста.</content:encoded>
			<category>Энергосбережение</category>
			<dc:creator>Mike</dc:creator>
			<guid>https://newcok.ru/forum/44-1820-1</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>