<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Городок специалистов в области инженерных систем</title>
		<link>http://newcok.ru/</link>
		<description>Форум</description>
		<lastBuildDate>Fri, 16 Sep 2022 08:02:35 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="https://newcok.ru/forum/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>Выбор автоматов защиты по току для дома</title>
			<link>https://newcok.ru/forum/27-2988-1</link>
			<pubDate>Fri, 16 Sep 2022 08:02:35 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://newcok.ru/forum/27&quot;&gt;Энергоснабжение и электрика&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: Kass&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: Александр_Первый&lt;br /&gt;Количество ответов: 33</description>
			<content:encoded>В соседней теме у нас возникла ответвленная тема про выбор автоматов защиты по току в частном доме, где наш форумчанин утверждал, что если на розетке указан максимальный ток 16А, то автомат смело можно ставить 16А на эту розетку.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;https://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/9/9/9/16515999.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot;/&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Дабы не отвлекаться в непрофильной теме, предлагаю вынести этот вопрос в профильную тему. Так как на сайте указано, что причиной пожаров в 93% случаев является неисправность электропроводки, то тема важная и ей стоит уделить внимание отдельно. Разумеется дело не в неисправности и не коротких замыканиях, как многие думают, ибо при коротких замыканиях как раз таки автоматы защиты срабатывают. &lt;img src=&quot;https://newcok.ru/.s/sm/2/wink.gif&quot; border=&quot;0&quot; align=&quot;absmiddle&quot; alt=&quot;wink&quot; /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1. Начнем с того, что в розетку, рассчитанную на ток до 16А может быть с большой долей вероятности включен бытовой удлинитель, который в лучшем случае будет иметь провод 0.75 мм2 и розетки в лучшем случае до 6А. В реальности в продаже полно удлинителей с проводом 3х0.5 мм2 и розетками, которые держат максимум 2-4А. То есть жильцу ничего не стоит купить такой удлинитель, принести домой, включить в него два обогревателя по 2 кВт, и спокойно уйти из дома или лечь спать. Понятно, что автомат не отключит эту нагрузку совсем, а до возгорания там не долго. Помню в 90-х появился такой товар, как некий сетевой фильтр в корпусе удлинителя, который и содержал провода малого сечения, и хипкие розетки с пластинками, но тогда видимо люди были более совестливыми, и они ставили предохранитель в этот &quot;фильтр питания&quot; на 2А.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2. Автомат защиты по току с номиналом 16А это не плавкий предохранитель на 16А, и он мало того, что не отключает нагрузки ни при 17А, ни при 18А, но и даже при 25А отключит ее не сразу, а через пару минут. Начнем с того, что до 1.13*Iн автомат вообще не отключает нагрузку. ТО есть автомат на 16А не должен отключать нагрузку при токе 18.08А. По факту 4 кВт может не отключить никогда.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;3. ПУЭ запрещает в распределительной электрической сети любые разъемные соединения. Они допускаются только в щитах, где их можно как то проконтролировать и положено регулярно протягивать. Но у нас же электрику в домах люди делают в основном далекие от знания норм. Они собирают всю сеть на разъемных соединениях, которые получили название Ваги, но по сути которые не имеют чаще всего никакого отношения к продукции Wago. В любом случае такие соединения не допускаются по ПУЭ, ибо это слабо место, и если на 1 автомат подключат 6 розеток в разных местах, то там будет в лучшем случае до последней розетки 5 таких вот разъемных соединений, и как правило никакого доступа к ним не будет. А это тоже тонкое место.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;В итоге. Не старайтесь ставить автоматы защиты в щиток &quot;с запасом&quot;. Если это у вас розетка где то в спальне и детской, то 6А для нее вполне. Можно включить настольную лампу, компьютер, зарядку телефона, но нельзя включить то, на что сеть включая удлинители не рассчитана. Если это какое то большое помещение, гостиная, где много розеток, то можно поставить автомат на 10А. Автоматы 16А уместны только там, где реально может быть такая нагрузка, и вы уверены, что не будет там никаких удлинителей. Ну к примеру кухня, где над рабочей поверхностью будет много розеток, и все соединения либо пропаяны, либо сварены.</content:encoded>
			<category>Энергоснабжение и электрика</category>
			<dc:creator>Kass</dc:creator>
			<guid>https://newcok.ru/forum/27-2988-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Газопоршневые электростанции</title>
			<link>https://newcok.ru/forum/27-2961-1</link>
			<pubDate>Mon, 02 Nov 2020 09:04:46 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://newcok.ru/forum/27&quot;&gt;Энергоснабжение и электрика&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: обсуждаем достоинства и недостатки&lt;br /&gt;Автор темы: Мастерсан&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: Мастерсан&lt;br /&gt;Количество ответов: 8</description>
			<content:encoded>&lt;a class=&quot;link&quot; target=&quot;_blank&quot; href=&quot;https://www.roltpower.ru/rolt-ps/?utm_source=yandex&amp;utm_medium=yandex_rsya&amp;utm_campaign=rsya-16-9-electrostanciya2&amp;utm_content=5586969081&amp;utm_term=Газопоршневая%20Электростанция&amp;sourcetype=context&amp;postype=none&amp;context_source=brozen.yandex.ru&amp;posit=0&amp;addphr=no&amp;utm_phrase=12877619126&amp;yclid=6399280890848517724&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.roltpower.ru/rolt-ps....8517724&lt;/a&gt; Вот подумываю, может вложиться?)))</content:encoded>
			<category>Энергоснабжение и электрика</category>
			<dc:creator>Мастерсан</dc:creator>
			<guid>https://newcok.ru/forum/27-2961-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Скрытая проводка 220 - найти и выдолбить</title>
			<link>https://newcok.ru/forum/27-2315-1</link>
			<pubDate>Mon, 01 Jul 2019 17:17:17 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://newcok.ru/forum/27&quot;&gt;Энергоснабжение и электрика&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: Узбекские штукатуры захерачили розетку в стене - как искать?&lt;br /&gt;Автор темы: Iggy63&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: Anton2019&lt;br /&gt;Количество ответов: 12</description>
			<content:encoded>Добренький всем денёчек! &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Подскажите кто в курсе - как найти пролегание провода в стене. &lt;br /&gt; Так как провода незамкнуты - подать на них 220 нет возможности. &lt;br /&gt; А необычная (жёлтая) китайская отвёртка- индикатор якобы проводки - пищит дуром и показывает всё что угодно- но не кусок медного провода. &lt;br /&gt; ПРибор &quot;5 в 1&quot; фирмы СТАЕР - тоже недалеко ушёл (точнее никуда и не уходил - тот же Кетай беспонтовый).</content:encoded>
			<category>Энергоснабжение и электрика</category>
			<dc:creator>Iggy63</dc:creator>
			<guid>https://newcok.ru/forum/27-2315-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>А как работает электрокотёл?</title>
			<link>https://newcok.ru/forum/27-2911-1</link>
			<pubDate>Wed, 04 Oct 2017 23:46:04 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://newcok.ru/forum/27&quot;&gt;Энергоснабжение и электрика&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: Вопрос к электрикам-энергетикам&lt;br /&gt;Автор темы: Лёлик&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: VikT&lt;br /&gt;Количество ответов: 6</description>
			<content:encoded>Всем привет!&lt;br /&gt;Вот такой, значит, вопрос. Например, есть бытовой электрокотёл, на 3 фазы, с 3-мя ТЭНами, и 3-мя ступенями мощности соответственно. ТЭНы на 220, соединены в звезду, общая точка - на ноль. Включился 1-й - вопросов нет. Подоткнулся 2-й (а за ним может и 3-й) - появился вопрос. Какой будет протекать ток на нулевом проводе (и будет ли вообще)?&lt;br /&gt;Вопрос появился не на пустом месте. У товарища на вводе нулевой провод был соединён через отдельный одинарный автомат (ну вот не знал он, что нельзя, теперь знает). При первом включении на 1-й ступени - всё нормально, на 2-й автомат сработал, ну и кое-чего погорело из оборудования. Получается, на нуле ток был уже вдвое больше, чем на каждой фазе? И при обрыве как-то получилось 380? Так ведь не должно быть...</content:encoded>
			<category>Энергоснабжение и электрика</category>
			<dc:creator>Лёлик</dc:creator>
			<guid>https://newcok.ru/forum/27-2911-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Зарядка свинцовых аккумуляторов</title>
			<link>https://newcok.ru/forum/27-2908-1</link>
			<pubDate>Fri, 07 Jul 2017 18:55:55 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://newcok.ru/forum/27&quot;&gt;Энергоснабжение и электрика&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: Kass&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: Rimpah&lt;br /&gt;Количество ответов: 2</description>
			<content:encoded>Думаю, что всем так или иначе будет интересна тема зарядки кислотно свинцовых аккумуляторов, их лечения и продления жизни. Поэтому предлагаю дискуссию в данной теме.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Используя наши наработки в данной области при автоматизации объектов, где требуется 1 и 2 категории, я давно использую дома и на работе нечто упрощенное. А именно ток от ЗУ (зарядного устройства CC/CV) модулирую, по мере необходимости включаю и отключаю контроллером. Самый старый вариант у меня собран на базе МС5.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;В последний месяц работая над новым проектом, где используются ML9, имеющие по 8 МОСФЕТов на борту, с током до 280А, я решил усовершенствовать и домашний зарядный комплекс.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Вот что из этого получается.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;u&gt;[b-b]Текущее состояние проекта.[/b-b]&lt;/u&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;На текущее время реализовано:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- Измерение тока датчиком тока, чем реализовано и гальваническая развязка с каналом измерения.&lt;br /&gt;- Регулирование ШИМ тока и напряжения, подаваемого на АКБ с любого источника питания.&lt;br /&gt;- Ограничение тока при превышении температуры АКБ выше установленного предела, и отключение тока при превышении этого предела более чем на 5°С.&lt;br /&gt;- Капельный режим при напряжении на батарее ниже порога.&lt;br /&gt;- Реализована возможность плавного увеличения тока с возможностью дальнейшего формирование импульсов тока любой формы.&lt;br /&gt;- Реализовано вычисление скорости и 2-й производной напряжения на батарее.&lt;br /&gt;- Автоматическое регулирование ШИМ тока разряда на встроенный мощный резистор. Для удобства отражения на одном графике, ток разряда показывается отрицательным.&lt;br /&gt;- Создан проект удаленной диспетчеризации через веб интерфейс. Веб SCADA (https://ru.wikipedia.org/wiki/SCADA).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Ссылка на проект &lt;a class=&quot;link&quot; target=&quot;_blank&quot; href=&quot;http://u.to/JtS-&quot; title=&quot;http://80.240.100.86/kontar/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://80.240.100.86/kontar/&lt;/a&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Пользователь: Электротранспорт&lt;br /&gt;Пароль: 111111&lt;br /&gt;Язык: Русский&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Аккаунт разумеется гостевой, то есть можно смотреть, строить графики, выводить отчеты, но не даст ничего включить/выключить или изменить параметры. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Проект будет постепенно наполняться.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;http://savepic.ru/14765550.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot;/&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;В правом верхнем углу панели управления есть пимпочка &quot;Графики&quot;. Там можно выбрать интересующие вас параметры, интервал и построить графики текущих параметров. Выглядит это так:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;http://savepic.ru/14718687.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot;/&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Графики периодов дней прошедших строятся в отчетах. Нужно открыть вкладку Отчеты, удерживая Ctrl кликнуть по интересующим параметрам, выбрать интервал, и выбрать вид отчета, график или экселевский файл.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Вот к примеру как будет выглядеть участок КТЦ, если выделить напряжение и ток:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;http://savepic.ru/14731844.png&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot;/&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Этот отчет можно увидеть напрямую с сервера по адресу: &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;http://80.240.100.86/WebApplicationNERO/LogArchiveView3.aspx?dtFrom=06.07.2017%2000%3A00&amp;dtTo=06.07.2017%2012%3A00&amp;MasterSN=806355154&amp;Parameters=1_Ток_ЗУ%0A01.ЗУ.Ток%2C1_Напряжение_ЗУ%0A01.ЗУ.Напряжение&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Ссылка на отчет&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ну и разумеется, если нужно какой то фрагмент рассмотреть подробнее, то просто закрываем текущий отчет, сужаем временной интервал и генерим новый отчет.&lt;p&gt;&lt;b&gt;Добавлено&lt;/b&gt; (07.07.2017, 15:36)&lt;br /&gt;---------------------------------------------&lt;br /&gt;Ну и самое интересное, использую сейчас этот стенд, для экспериментов по переполюсовке трупов АКБ. Сейчас к ЗУ и подключен такой вот переполюсованный труп, который перед полюсовкой НРЦ более 11.3 В не держал. До того как окончательно помер, держал 12.5, но было в нем всего 4 Ач. Сейчас на нем 12.7 В, и на первом КТЦ он отдал 8.724 Ач, то есть практически 50% от обещанного для нового, и более чем в 2 раза больше, чем он отдавал в пике перед тем как умер. &lt;img src=&quot;https://newcok.ru/.s/sm/2/wink.gif&quot; border=&quot;0&quot; align=&quot;absmiddle&quot; alt=&quot;wink&quot; /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ща мы его выждем еще до вечера и запустим еще один КТЦ.</content:encoded>
			<category>Энергоснабжение и электрика</category>
			<dc:creator>Kass</dc:creator>
			<guid>https://newcok.ru/forum/27-2908-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Можно я немного вопросов задам по электрике?</title>
			<link>https://newcok.ru/forum/27-1872-1</link>
			<pubDate>Mon, 27 Mar 2017 13:22:32 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://newcok.ru/forum/27&quot;&gt;Энергоснабжение и электрика&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: RUZALIN&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: Williamskels&lt;br /&gt;Количество ответов: 77</description>
			<content:encoded>И снова здравствуйте коллеги &lt;img src=&quot;http://s29.ucoz.net/sm/2/smile.gif&quot; border=&quot;0&quot; align=&quot;absmiddle&quot; alt=&quot;smile&quot;&gt; &lt;p&gt; В бане пришёл черёд делать электрику. То есть надо штукатурить стены, но перед этим оставить там провода электричества. Хочется немного проконсультироваться по этому поводу, если позволите. Конечно можете сказать, что обращайся к специалистам, пусть сделают проект, но что то хочется самому в это вникнуть, да и никакой спец в нашей местности не вынесет моего занудства &lt;img src=&quot;http://s29.ucoz.net/sm/2/biggrin.gif&quot; border=&quot;0&quot; align=&quot;absmiddle&quot; alt=&quot;biggrin&quot;&gt; Поэтому захожу сюда, хоть здесь пинать буду свои если что. Если уж не получиться, попробую к электрикам на форум сходить, но там точно покусают &lt;img src=&quot;http://s29.ucoz.net/sm/2/cry.gif&quot; border=&quot;0&quot; align=&quot;absmiddle&quot; alt=&quot;cry&quot;&gt; &lt;p&gt; Вечером закину материалчик немного, чертежи комнат, в дальнейшем и фотки что, как. &lt;p&gt; Сейчас скачал прогу электрик 6.2, буду осваивать.</content:encoded>
			<category>Энергоснабжение и электрика</category>
			<dc:creator>RUZALIN</dc:creator>
			<guid>https://newcok.ru/forum/27-1872-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Нормативы на установку ТП</title>
			<link>https://newcok.ru/forum/27-247-1</link>
			<pubDate>Mon, 27 Mar 2017 13:17:40 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://newcok.ru/forum/27&quot;&gt;Энергоснабжение и электрика&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: ку ку&lt;br /&gt;Автор темы: KlimChugunkin&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: Williamskels&lt;br /&gt;Количество ответов: 15</description>
			<content:encoded>Здравствуйте, необходимы нормативы на установк ТП рядом с жилым домом, насколько мне известно это 10 метров, возможны поправки, но сейчас интересует всё, и медицинские заключения, и возможные последствия, и строгие запреты, вобщем вся информация о том как это правильно сделать, и о том какие возможны последствия если сделать &quot;подругому&quot;. Да забыл, мощьность 640 кВА, охлаждение масляное.</content:encoded>
			<category>Энергоснабжение и электрика</category>
			<dc:creator>KlimChugunkin</dc:creator>
			<guid>https://newcok.ru/forum/27-247-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Чем завершилась антимонопольная кампания в электроэнергетике</title>
			<link>https://newcok.ru/forum/27-2715-1</link>
			<pubDate>Fri, 12 Jun 2015 08:24:10 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://newcok.ru/forum/27&quot;&gt;Энергоснабжение и электрика&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: Cnti&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: kerscov&lt;br /&gt;Количество ответов: 1</description>
			<content:encoded>17 декабря 2013 постановлением Правительства Российской Федерации утверждены &lt;b&gt;Правила осуществления антимонопольного регулирования и контроля в электроэнергетике&lt;/b&gt;. Правила устанавливают способы, предмет и результаты контроля над функционированием оптового и розничных рынков электрической энергии. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;i&gt;«В положениях правил нашла закрепление многолетняя практика применения законов «О защите конкуренции» и «Об электроэнергетике». Дела о нарушениях антимонопольного законодательства рассматривались в отношении генераторов, сбытовых организаций и крупных потребителей. Примером этому могут служить дела в отношении ОАО «Мосэнерго», группы компаний ОАО «РУСАЛ», ОАО «ТГК-6», ОАО «Волжская ТГК» и ЗАО «Уруссинская ГРЭС», ОАО «Мариэнергосбыт» и другие»&lt;/i&gt;, - заявил &lt;b&gt;Заместитель Руководителя ФАС России Анатолий Голомолзин&lt;/b&gt;. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;b&gt;Как новые Правила отразятся на процедуре техприсоединения к электросетям?&lt;/b&gt; Подробные комментарии специалистов на семинаре &lt;b&gt;&lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;http://u.to/UQ9SBg&quot; title=&quot;http://www.cntiprogress.ru/seminarsforcolumn/23918.aspx?ad=072fe599-fc63-4429-b835-c3e7d7943604&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;«Технологическое присоединение к электрическим сетям»&lt;/a&gt;&lt;/b&gt;. &lt;b&gt;25-28 марта 2014&lt;/b&gt;, Санкт-Петербург. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;http://u.to/UQ9SBg&quot; title=&quot;http://www.cntiprogress.ru/seminarsforcolumn/23918.aspx?ad=072fe599-fc63-4429-b835-c3e7d7943604&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Программа семинара&gt;&gt;&gt;&lt;/a&gt;&lt;p&gt;&lt;b&gt;Добавлено&lt;/b&gt; (11.02.2015, 12:10)&lt;br /&gt;---------------------------------------------&lt;br /&gt;&lt;b&gt;&lt;span style=&quot;color:red&quot;&gt;Новая дата&lt;/span&gt; курса 24 - 27 марта 2015 года&lt;/b&gt;. &lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;http://u.to/Z-RwCg&quot; title=&quot;http://www.cntiprogress.ru/seminarsforcolumn/23339.aspx&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Подробная программа на сайте&lt;/a&gt;</content:encoded>
			<category>Энергоснабжение и электрика</category>
			<dc:creator>Cnti</dc:creator>
			<guid>https://newcok.ru/forum/27-2715-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Электронные трансформаторы.</title>
			<link>https://newcok.ru/forum/27-893-1</link>
			<pubDate>Wed, 18 Feb 2015 20:25:36 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://newcok.ru/forum/27&quot;&gt;Энергоснабжение и электрика&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: Василий&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: natkamuwa&lt;br /&gt;Количество ответов: 22</description>
			<content:encoded>Купил галогенные светильники для установки в подвесном потолке, но мастера говорят, что к ним обязательно нужны галогенные трансформаторы. Стоят они недешево и я подозреваю, что меня просто хотят развести. Можете подсказать зачем нужны эти трансформаторы и вообще нужны ли они (еще и не один) и где их можно недорого купить в инете (хочу глянуть реальную цену)?</content:encoded>
			<category>Энергоснабжение и электрика</category>
			<dc:creator>Василий</dc:creator>
			<guid>https://newcok.ru/forum/27-893-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Аналог Грюндфосса.</title>
			<link>https://newcok.ru/forum/27-2753-1</link>
			<pubDate>Mon, 21 Apr 2014 06:52:51 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://newcok.ru/forum/27&quot;&gt;Энергоснабжение и электрика&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: Не дорогой насос + недорогой частотник.&lt;br /&gt;Автор темы: A-x-e-l-1&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: A-x-e-l-1&lt;br /&gt;Количество ответов: 5</description>
			<content:encoded>Поставили частотник с ПИД регулятором на 3-х фазный ЭЦВ. Работает отлично. Заданное давление держит не зависимо от расхода в системе. Теперь есть мысль создать не дорогой аналог Грюндовского SQE c частотником. &lt;br /&gt; Вопрос. Как подсоединить двигатель не дорого насоса к частотнику. Я понимаю, что нужен насос с тремя рабочими проводами, но куда девать конденсатор? Тупо выбросить , создать своеобразную общую точку между двумя обмотками и посадить на средний вывод частотника? &lt;br /&gt; Может коряво спросил... Если не понял кто-то вопрос простите.&lt;p&gt;&lt;b&gt;Добавлено&lt;/b&gt; (19.04.2014, 14:40)&lt;br /&gt;---------------------------------------------&lt;br /&gt;В инструкции на частотник есть схема подключения, но про кондер ни чего не сказано.</content:encoded>
			<category>Энергоснабжение и электрика</category>
			<dc:creator>A-x-e-l-1</dc:creator>
			<guid>https://newcok.ru/forum/27-2753-1</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>